Nixie Tube Finder
Find tubes by manufacturer, type, base, character height or decimal point. Filters can be combined, and the address of this page always reflects the current filter – bookmark or share it.
| 10TU26 | Tesla | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| 1970 0009 (Misprint) | National Electronics | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| 1970-0002 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| 340-0004 | Wang Labs | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | – | 0-9 |
| 340-0005 | Wang Labs | symbol | 15.5 mm | RTS-14 | – | +,- |
| 340-0010 | Wang Labs | symbol | 13 mm | – | – | +,- |
| 340-0011 | Wang Labs | numeric | 13 mm | – | right | 0-9 |
| 573M | RFT | numeric | 13 mm | B13D | – | 0-9 |
| 58GA-S | ITT | symbol | 11 mm | – | – | Ω,Hz,V,S,A |
| 58GR-S | ITT | symbol | 11 mm | – | – | µ,k,m,M |
| 5L5615 | Siemens | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| 8037 (B-5031) | Burroughs | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| 8037 (B-5031) (different shape) | Burroughs | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| A-7056A-R | Apollo | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| B-40333 | Burroughs | symbol | 7.8 mm | SK-116 | – | A,B,C,D |
| B-5016 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,- |
| B-50174 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| B-5018 | Burroughs | letter | 15.5 mm | – | – | A,B,C,D,E,F,H,J,K |
| B-5032 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,- |
| B-50347 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| B-50358 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | – | – | ΩAC,+,- |
| B-5094 | Burroughs | symbol | 7 mm | B13B | – | N,M,µ,S,V,A |
| B-54364 | Burroughs | symbol | 10 mm | – | – | µn,m,G,M,K,Hz,S |
| B-54370-A | Burroughs | numeric | 15.5 mm | RTS-54 | right comma, left | 0-9 |
| B-5440A | Burroughs | numeric | 15.5 mm | RTS-54 | left,right | 0-9 |
| B-5560 | Burroughs | numeric | 13.2 mm | SK-116 | – | 0-9 |
| B-5750 | Burroughs | numeric | 13 mm | SK-207 | left,right | 0-9 |
| B-5961 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| B-59917A | Burroughs | numeric | 15.5 mm | – | – | 0-9 |
| B-5992 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | SK-136 | – | +,- |
| B-59956 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | SK-136 | left | 0-9 |
| B-5999 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | SK-136 | – | +,-,R,M,K,AC,Ω |
| B-6012 | Burroughs | symbol | 20.5 mm | B13B | – | +,- |
| B-6032 | Burroughs | symbol | 20.5 mm | B13B | – | M,K,R,-,+,Ω,sinewave |
| B-6033 | Burroughs | numeric | 20.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| B-6034 | Burroughs | symbol | 20.5 mm | B13B | – | +,- |
| B-6036 | Burroughs | symbol | 20.5 mm | B13B | – | -,+,AC |
| B-6091 | Burroughs | numeric | 20.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| B-7032 | Burroughs | numeric | 51 mm | – | – | 0-9 |
| B-7971 | Burroughs | 15-segment | 63.5 mm | SK-137 | – | 15 Segments |
| B-8422 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| B-8502 | Burroughs | numeric | 7.8 mm | SK-116 | – | 0-9 |
| B4021 | Burroughs | numeric | 7.8 mm | SK-116 | – | 0-9 |
| B4024 | Burroughs | special | 7.8 mm | SK-116 | – | 0,1,2,3,M,G |
| B4032 | Burroughs | numeric | 7.9 mm | RTS-3 | – | 0-9 |
| B4998 | Burroughs | numeric | 7.75 mm | – | – | 0-9 |
| B50113 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | – | – | L,M,N,P,R,S,T,V,W,X |
| B50149 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | – | – | I,O,U,Y,Z |
| B5025 | Burroughs | numeric bi-quinary | 15.5 mm | – | – | 0-9 |
| B5032 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | HSK-106 | – | +,- |
| B5092 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | – | – | 0-9 |
| B5092A | Burroughs | numeric | 15.5 mm | – | – | 0-9 |
| B5445 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | RTS-54 | left,right | 0-9 |
| B5448 | Burroughs | symbol | 15.5 mm | RTS-54 | left,right | +,-,OL |
| B570M | RFT | numeric | 13 mm | B13D | – | 0-9 |
| B5853ST | United Electron | numeric | 13.5 mm | SK-207 | left,right | 0-9 |
| B7037 | Burroughs | numeric | 51 mm | SK-137 | – | 0-9 |
| B7094 | Burroughs | numeric | 50 mm | RTS-5 | – | 0-9 |
| B7153 | Burroughs | numeric | 20.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| B8033 | Burroughs | numeric | 35 mm | SK-137 | – | 0-9 |
| B8091 | Burroughs | numeric | 35 mm | SK-137 | – | 0-9 |
| BD-310 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | – | – | 0-9 |
| Burroughs Unknown (B-5993 1970-0015) | Burroughs | symbol | 15.5 mm | SK-136 | – | +,-,R,M,K,AC,Ω |
| CD102 | NEC | numeric | 16 mm | – | – | 0-9 |
| CD11 / GR-201 | Rodan | numeric | 19 mm | – | – | 0-9 |
| CD12 | Rodan | numeric | 35 mm | TSB-12P | – | 0-9 |
| CD13a | Rodan | numeric | 8 mm | – | – | 0-9 |
| CD24 | Rodan | numeric | 16 mm | – | – | 0-9 |
| CD27 | Rodan | numeric | 54 mm | B12A | – | 0-9 |
| CD36A | NEC | numeric | 8.5 mm | L9S-1 | – | 0-9 |
| CD43 | Rodan | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| CD56 | NEC | numeric | 16 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| CD61 | Hitachi | numeric | 19 mm | Wire leads | – | 0-9 |
| CD69 | NEC | symbol | 14 mm | – | – | -,| |
| CD71LA | Hitachi | numeric | 9.5 mm | – | – | 0-9 |
| CD72 | Matsushita | numeric | 12 mm | P9Z1 | right | 0-9 |
| CD78 | Hitachi | numeric | 9.5 mm | – | right | 0-9 |
| CD80P | Hitachi | numeric | 13 mm | – | right | 0-9 |
| CD81 | Hitachi | numeric | 13 mm | – | right | 0-9 |
| CD92 (GR-116) | Rodan | numeric | 13 mm | – | left,right | 0-9 |
| CK1903 Engineering Sample | Raytheon | symbol | 10 mm | SK-136 | – | +,- |
| CK1904 | Raytheon | numeric | 15.5 mm | SK-136 | left | 0-9 |
| CK1905 | Raytheon | numeric | 16 mm | RTS-11 | left | 0-9 |
| CK1907 | Raytheon | symbol | 13 mm | RTS-11 | – | +,- |
| CK1907 Engineering Sample | Raytheon | symbol | 13 mm | RTS-11 | – | +,- |
| CK8754 | Raytheon | numeric | 15 mm | RTS-11 | – | 0-9 |
| CV5278 | Mullard | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| F9057 (clear) | CSF | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| F9057 (red) | CSF | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| F9057AA | CSE | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| F9080B | CSF | numeric | 13 mm | B13D | – | 0-9 |
| G10/200E | STC | numeric | 20 mm | – | – | 0-9 |
| GA 12 | Cerberus | numeric | 30 mm | B26A | – | 0-9 |
| GA-28A | ITT | letter | 15.5 mm | – | – | A-H |
| GI-11B Engineering Sample | National Union | numeric | – | – | – | 0-9 |
| GI-21 | National Union | numeric | 17.5 mm | – | – | 0-9 |
| GN-1 | Unknown | numeric | 25.5 mm | – | – | 0-9 |
| GN-4 | Lorenz SEL | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-0 |
| GN-4 | STC | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-0 |
| GN-4 | ITT | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-0 |
| GN-4A | ITT | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| GN-5A | STC | numeric | 25.5 mm | – | – | 0-9 |
| GN-6 | Lorenz | numeric | 14 mm | – | – | 0-9 |
| GN-6A | ITT | numeric | 14 mm | – | – | 0-9 |
| GNP-7 | ITT | numeric | 15.5 mm | B13D | right | 0-9 |
| GR-1 | Rodan | numeric | 20 mm | – | – | 0-9 |
| GR-110 | Rodan | numeric | 9 mm | – | right | 0-9 |
| GR-110 (Red) | Rodan | numeric | 9 mm | – | right | 0-9 |
| GR-111p | Rodan | numeric | 12 mm | C-17 | left | 0-9 |
| GR-116P | Rodan | numeric | 13 mm | Mini-Grid B | left,right | 0-9 |
| GR-2 | Rodan | numeric | 35 mm | – | – | 0-9 |
| GR-211 (CD 94) | Rodan | numeric | 35 mm | TSB-14P | left | 0-9 |
| GR10H | ETL | numeric | 19 mm | B17A | – | 0-9 |
| GR10J | Hivac | numeric | 30 mm | B26A | – | 0-9 |
| GR10K | ETL | numeric | 19 mm | B17A | – | 0-9 |
| GR10M/U | Hivac | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| GR10N | ETL | numeric | 60 mm | B17A | – | 0-9 |
| GR10W | ETL | numeric | 15 mm | – | – | 0-9 |
| GR43005 | Rodan | symbol | 15 mm | SK-136 | – | -,+,Ω,sinewave |
| H1501 | Hitachi | special | – | – | – | special |
| H1544 | Hitachi | special | – | – | – | special |
| HB-106 / 8844 | Burroughs | numeric | 15.5 mm | HSK-106 | – | 0-9 |
| IN-1 | Reflector/Sovtek | numeric | 18 mm | – | – | 0-9 |
| IN-1 (No Base, Fine Grid) | Reflector/Sovtek | numeric | 18 mm | – | – | 0-9 |
| IN-1 (No Base) | Reflector/Sovtek | numeric | 18 mm | – | – | 0-9 |
| IN-1 Fine Grid | Reflector/Sovtek | numeric | 18 mm | – | – | 0-9 |
| IN-12AV | Reflector/Sovtek | numeric | 18 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| IN-12B | Reflector/Sovtek | numeric | 18 mm | SK-136 | left | 0-9 |
| IN-12BV | Reflector/Sovtek | numeric | 18 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| IN-14 | Gazotron | numeric | 18 mm | – | left,right | 0-9 |
| IN-14 (Fine Grid) | Gazotron | numeric | 18 mm | – | left,right | 0-9 |
| IN-15A | Reflector/Sovtek | symbol | 18 mm | SK-136 | – | +,-,%,m,M,k,n,µ,P,Л |
| IN-15B | Reflector/Sovtek | symbol | 18 mm | SK-136 | – | A,F,H,W,S,Hz,Ω |
| IN-16 | Gazotron | numeric | 13 mm | – | left,right | 0-9 |
| IN-16 Special Grid | Gazotron | numeric | 13 mm | – | left,right | 0-9 |
| IN-17 | Reflector/Sovtek | numeric | 9 mm | – | – | 0-9 |
| IN-18 | Reflector/Sovtek | numeric | 40 mm | RSH31 | – | 0-9 |
| IN-19A | Gazotron | symbol | 18 mm | – | – | m,M,P,n,K,%,℃,µ |
| IN-19V | Gazotron | symbol | 18 mm | – | – | <,>,-,A/B,sine,dB,µ,П |
| IN-2 | Anod Factory | numeric | 9 mm | – | – | 0-9 |
| IN-2 Fine Grid | Anod Factory | numeric | 9 mm | – | – | 0-9 |
| IN-23 (Shape 1) | Gazotron | segment | 18 mm | – | left,right | 11 segments |
| IN-23 (Shape 2) | Gazotron | segment | 18 mm | – | left,right | 11 segments |
| IN-23 (Shape 3) | Gazotron | segment | 18 mm | – | left,right | 11 segments |
| IN-4 | Gazotron | numeric | 18 mm | – | – | 0-0 |
| IN-5A-1 | Gazotron | symbol | 9 mm | – | – | (X),X,Z |
| IN-5B-1 | Gazotron | symbol | 9 mm | – | – | Ч,S,y |
| IN-7 | Gazotron | symbol | 17 mm | – | – | +,-,Ω,к, П,m,M,A,V |
| IN-7A | Gazotron | symbol | 17 mm | – | – | +,-,µ,к, П,m,M,% |
| IN-8 | Melz | numeric | 18 mm | – | – | 0-9 |
| IN-8 (Fine Grid) | Melz | numeric | 18 mm | – | – | 0-9 |
| IN-8-OS | Melz | numeric | 18 mm | – | – | 0-9 |
| IN8-2 | Melz | numeric | 18 mm | – | right | 0-9 |
| JAN 7977 | National Electronics | numeric | 7.8 mm | RTS-3 | – | 0-9 |
| JAN-6844A | Raytheon | numeric | 15.5 mm | HSK-160 | – | 0-9 |
| KS-19944 | Unknown | numeric | 15.5 mm | – | – | 0-9 |
| LC-513A | Dolam | numeric | 13 mm | B13B | – | 0-9 |
| LC-516 | Dolam | numeric | 15.5 mm | U11 | – | 0-9 |
| LC-631 | Dolam | numeric | 30 mm | B13B | – | 0-9 |
| LD-753 | NEC | symbol | 15.5 mm | SK-136 | – | kΩ,mA,KC,V |
| LD-955A | NEC | numeric | 10 mm | – | right | 0-9 |
| LD8007 | NEC | numeric | 9 mm | – | right | 0-9 |
| LD8017 | NEC | symbol | 8.5 mm | L9S-1 | – | +,-,sinewave,saw-tooth,Ω 0 |
| LD8024 | NEC | numeric | 8.5 mm | L9S-1 | – | 0-9 |
| LL-555 | Dolam | symbol | 13 mm | B13B | – | B,C,Ł,N,R,T,Y |
| LL-556 | Dolam | symbol | 13 mm | B13B | – | G,M,P,S,U, triangle |
| LL-557 | Dolam | symbol | 13 mm | B13B | – | A,E,F,H,J,V |
| LL-558 | Dolam | symbol | 13 mm | B13B | – | D,K,W,X,Z,φ |
| LL-561 | Dolam | symbol | 10 mm | – | – | +,-,triangle |
| MG-17G | Elfin Rodan | 7-segment | 9.6 mm | – | right | 7 Segments |
| MG-19B | Elfin Rodan | 9-segment | 9.6 mm | – | right | 9 Segments |
| N.I.1 | CINTEL (Cinema-Television LTD) | numeric | 20 mm | – | – | 0-9 |
| NL 5448 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | RTS-54 | left,right | +,-,OL |
| NL Unknown (NL-632 or NL-832) | National Electronics | numeric | – | B13B | – | 1,+,-,sinewave |
| NL-1222 | National Electronics | numeric | 12.5 mm | – | right | 0-9 |
| NL-40225AL | National Electronics | symbol & letter | 7.75 mm | SK-116 | – | A,B,C,D,E,+,- |
| NL-5016 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,- |
| NL-50325 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | B13B | – | kΩ,AC,+,- |
| NL-50944 (Shape 1) | National Electronics | numeric | 8 mm | – | – | 00,25,50,75 |
| NL-50944 (Shape 2) | National Electronics | numeric | 8 mm | – | – | 00,25,50,75 |
| NL-54362 | National Electronics | symbol | 7.75 mm | SK-182 | – | µm,n,Hz,G,M,K,S |
| NL-5441-A | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-54 | left,right | 0-9 |
| NL-5859C | National Electronics | numeric | 13 mm | RTS-44 | left,right | 0-9 |
| NL-5866SX | National Electronics | symbol | 13 mm | RTS-44 | – | +,-,spiral,sinewave |
| NL-5971 | National Electronics | 13-segment | 15.5 mm | SK-169 | – | 13 Segments |
| NL-5992 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | SK-136 | – | +,- |
| NL-6034 | National Electronics | symbol | 20.5 mm | B13B | – | +,- |
| NL-7009 | National Electronics | numeric | 7.9 mm | SK-116 | – | 0-9 |
| NL-803 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-11 | – | 0-9 |
| NL-806 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | SK-136 | – | E,+,- |
| NL-807 | National Electronics | numeric | 20.5 mm | RTS-11 | – | 0-9 |
| NL-809 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | SK-136 | left | 0-9 |
| NL-811 | National Electronics | symbol | 13 mm | RTS-11 | – | +,- |
| NL-812 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-11 | – | 0-9 |
| NL-816 | National Electronics | symbol | 7.75 mm | SK-136 | – | µn,m,K,M,G,Hz,S,V |
| NL-821 | National Electronics | numeric | 20.5 mm | RTS-11 | left | 0-9 |
| NL-840VR | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-18 | – | 0-9 |
| NL-841 | RCA | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | left | 0-9 |
| NL-842 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | left | 0-9 |
| NL-8422 / 5991 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| NL-8423/6091 | National Electronics | numeric | 20.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| NL-843 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | RTS-14 | – | +,- |
| NL-844 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | – | 0-9 |
| NL-845 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | right | 0-9 |
| NL-847 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | RTS-14 | – | +,- |
| NL-848 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | left,right | 0-9 |
| NL-864 | National Electronics | symbol | – | – | – | Hz,S,K,µ,M,n |
| NL-867 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | RTS-18 | – | Hz, S,V, k, µ,M,m |
| NL-875 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | left | 0-9 |
| NL-884 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | RTS-14 | – | +,- |
| NL-900 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | – | 0-9 |
| NL-901 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | – | 0-9 |
| NL-904 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | – | 0-9 |
| NL-905 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | left | 0-9 |
| NL-908 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | left,right | 0-9 |
| NL-911 | National Electronics | symbol | 8 mm | – | – | µ,A,S,V,(M,N) |
| NL-921 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | SK-136 | left | 0-9 |
| NL-939 | National Electronics | numeric | 15.5 mm | RTS-14 | left,right | 0-9 |
| NL-950S | National Electronics | numeric | 13 mm | RTS-44 | left,right | 0-9 |
| NL-989 | National Electronics | symbol | 15.5 mm | RTS-18 | – | M,K,A,V,C,Ω |
| NUP 102 | National Union | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| QS18-12 | Zhishiguan | numeric | 15.5 mm | – | left | 0-9 |
| QS27-F | Fengguang | symbol | 13 mm | – | – | Hz,KH |
| QS30-1 | Fengguang | numeric | 15 mm | B13B | – | 0-9 |
| QS30-33 | Nanchang | symbol | 15.5 mm | B13B | – | F,µF,PF |
| QS30-37 | Nanchang | symbol | 15.5 mm | B13B | – | MHz, KHz, Hz |
| QS30-73 | Nanchang | symbol | 15.5 mm | B13B | – | V |
| QS30-F | Nanchang | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,- |
| R|Z568M | Dalibor Farny | numeric | 50 mm | Special (SK-137 compatible) | – | 0-9 |
| SMI-01 | Sanyo | 7-segment | 9.6 mm | – | left | 7 Segments |
| SZ-2 | Unknown | numeric | 50 mm | – | – | 0-9 |
| SZ-8 | Zhishiguan | numeric | 15.5 mm | – | – | 0-9 |
| TAF1093 | CSF | numeric | 13 mm | B13D | right | 0-9 |
| TAF1267A | Thomson-CSF | numeric | 15 mm | – | – | 0-2 |
| TAF1317A | Orega-Cifte | numeric | 12 mm | – | left,right | 0-9 |
| TAU7030 | Thomson-CSF | numeric | 13 mm | B13D | – | – |
| Unknown | JAN | symbol | 15.5 mm | – | – | +,-,A,D,f,G,H,L,W,R |
| Unknown (B-40225-AL) | Burroughs | symbol | 7.8 mm | SK-116 | – | A,B,C,D,E,+,- |
| Unknown ( B-5442) | Burroughs | symbol | 15 mm | – | – | +,- |
| Unknown (B-54365) | Burroughs | symbol | – | – | – | M,K,A,D,R,C,Ω |
| Unknown (fine grid) | Unknown | numeric | 15 mm | – | – | 0-9 |
| Unknown (GN-1) | STC | numeric | 25.5 mm | – | – | 0-9 |
| Unknown (QS-Series) | Unknown | symbol | 15.5 mm | B13B | – | mH,PF,KΩ,Ω |
| Unknown (USSR Double Row) | Unknown | symbol | 15 mm | SK-136 | – | n,m,k,M,µV,S,A,Hz,Ω |
| XN1 | Hivac | numeric | 14 mm | – | – | 0-9 |
| XN10 | Siemens | symbol | 14 mm | SK-116 | – | +,-,sinewave |
| XN11 | Hivac | numeric | 15.5 mm | SK-116 | – | 0-9 |
| XN12 | Hivac | numeric | 15.5 mm | SK-116 | – | 0-9 |
| XN13 | Hivac | numeric | 15.5 mm | SK-116 | – | 0-9 |
| XN3 | Hivac | numeric | 14 mm | – | – | 0-9 |
| XN3 Purple | Hivac | numeric | 14 mm | – | – | 0-9 |
| XN5 | Hivac | numeric | 13 mm | – | – | 0-9 |
| Z510M | Adzam | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| Z5600M | RFT / WF | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| Z560M | RFT / WF | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0-9 |
| Z561M | RFT / WF | symbol | 15.5 mm | B13B | – | -,+,Ω,%,V,A,W,sinewave |
| Z562M2 | RFT / WF | special | 15.5 mm | B13B | – | E,K,1-8 |
| Z562M3 | RFT / WF | special | 15.5 mm | B13B | – | two arrows |
| Z5660M | RFT / WF | numeric | 30 mm | B13B | – | 0-9 |
| Z566M | RFT / WF | numeric | 30 mm | B13B | – | 0-9 |
| Z568M | RFT / WF | numeric | 50 mm | SK-137 | – | 0-9 |
| Z5710M | Unknown | symbol | 10.5 mm | – | – | +,-,sinewave |
| Z571M | Unknown | symbol | 10.5 mm | – | – | +,-,sinewave |
| Z580M | RFT / WF | symbol | 13 mm | B13D | – | T,G,M,k,m,n,p,µ |
| Z5810M | RFT / WF | symbol | 13 mm | B13D | – | A,F,H,S,V,ΩHz,s |
| Z590M | RFT / WF | numeric | 10 mm | Wire leads | left,right | 0-9 |
| ZM 1080 | Telefunken | numeric | 13 mm | – | – | 0-9 |
| ZM 1080 | Valvo | numeric | 13 mm | – | – | 0-9 |
| ZM 1080 | Mullard | numeric | 13 mm | – | – | 0-9 |
| ZM 1080 T | Tesla | numeric | 13 mm | – | – | 0-9 |
| ZM 1082 | Valvo | numeric | 13 mm | – | – | 0-9 |
| ZM 1082T | Tesla | numeric | 13 mm | – | – | 0-9 |
| ZM 1139 | Siemens | symbol | 13 mm | – | – | +,-,Ω,Sine |
| ZM1000 | Valvo | numeric | 14 mm | Eurogrid | left,right | 0-9 |
| ZM1000 | Dario | numeric | 14 mm | Eurogrid | left,right | 0-9 |
| ZM1001 | Valvo | symbol | 14 mm | Eurogrid | – | X,Y,Z,+,-,sinewave |
| ZM1001R | Valvo | symbol | 14 mm | Eurogrid | – | X,Y,Z,+,-,sinewave |
| ZM1002 | RTC | symbol | 13 mm | Eurogrid | – | ns,µs,ms,s,kHz,Hz,MHz0 |
| ZM1010 | RTC | numeric | 14 mm | Eurogrid | left,right | 0-9 |
| ZM1020 | Zaerix | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| ZM1020 | Siemens | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| ZM1020 | Philips | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| ZM1020 | Telefunken | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| ZM1020 (Z520M) | Mullard | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| ZM1021 | Dario | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,-,%,Ω,V,A,sinewave |
| ZM1021 | RTC | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,-,%,Ω,V,A,sinewave |
| ZM1021 | Mullard | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,-,%,Ω,V,A,sinewave |
| ZM1022 | RTC | numeric | 15.5 mm | B13B | – | 0.9 |
| ZM1023 | Valvo | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,-,%,Ω,V,A,sinewave |
| ZM1023 | Siemens | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,-,%,Ω,V,A,sinewave |
| ZM1023 | Mullard | symbol | 15.5 mm | B13B | – | +,-,%,Ω,V,A,sinewave |
| ZM1024 | RTC | symbol | 15.5 mm | B13B | – | c/s, kc/s, mc/s, s, ms, µs, ns |
| ZM1024 | Amperex | symbol | 15.5 mm | B13B | – | c/s, kc/s, mc/s, s, ms, µs, ns |
| ZM1025 | Philips | symbol | 15.5 mm | B13B | – | c/s, kc/s, mc/s, s, ms, µs, ns |
| ZM1030 | Amperex | numeric bi-quinary | 15.5 mm | B9A | – | 0-9 |
| ZM1030 | Valvo | numeric bi-quinary | 15.5 mm | B9A | – | 0-9 |
| ZM1030 (Alternate Print) | Amperex | numeric bi-quinary | 15.5 mm | B9A | – | 0-9 |
| ZM1031 | Adzam | symbol bi-quinary | 15.5 mm | B9A | – | +,- |
| ZM1032 | RTC | numeric bi-quinary | 15.5 mm | B9A | – | 0-9 |
| ZM1040 | Siemens | numeric | 30 mm | B13B | – | 0-9 |
| ZM1040 | Valvo | numeric | 30 mm | B13B | – | 0-9 |
| ZM1041 | Tesla | symbol | 30 mm | B13B | – | +,- |
| ZM1041 | Mullard | symbol | 30 mm | B13B | – | +,- |
| ZM1041S | Tesla | symbol | 30 mm | B13B | – | +,-,U,W,X,Y,Z |
| ZM1042 | Philips | numeric | 30 mm | B13B | – | 0-9 |
| ZM1042 | Valvo | numeric | 30 mm | B13B | – | 0-9 |
| ZM1042 | Siemens | numeric | 30 mm | B13B | – | 0-9 |
| ZM1043 | Philips | symbol | 30 mm | B13B | – | +,- |
| ZM1043S | Tesla | symbol | 30 mm | B13B | – | +,-,U,W,X,Y,Z |
| ZM1049 | Tesla | symbol | 30 mm | B13B | – | F,G,H,M,NS,T,X,Y,Z |
| ZM1081 | Valvo | symbol | 10.5 mm | – | – | +,-,sinewave |
| ZM1081 | Philips | symbol | 10.5 mm | – | – | +,-,sinewave |
| ZM1081 | Adzam | symbol | 10.5 mm | – | – | +,-,sinewave |
| ZM1100 | Telefunken | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| ZM1120 | Siemens | numeric | 7.8 mm | SK-116 | – | 0-9 |
| ZM1133 | Siemens | symbol | 14 mm | SK-116 | – | +,-,sinewave |
| ZM1136 | Siemens | numeric | 14 mm | SK-116 | right | 0-9 |
| ZM1137 | Siemens | symbol | 14 mm | SK-116 | – | +,-,sinewave,Ω |
| ZM1138 | S-Service | numeric | 13 mm | B13D | right | 0-9 |
| ZM1138A | Siemens | numeric | 13 mm | B13D | left,right | 0-9 |
| ZM1162 | Siemens | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| ZM1174 | Philips | numeric | 15.5 mm | – | left | 0-9 |
| ZM1180 | Siemens | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| ZM1182 | Siemens | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| ZM1185A | Siemens | numeric & letter | 15.5 mm | SK-136 | – | 1-6, E,K,U,R |
| ZM1185F | Siemens | numeric & letter | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-5, E,K,U,R |
| ZM1186 | Siemens | numeric | 15.5 mm | SK-136 | – | 0-9 |
| ZM1210 | Telefunken | numeric | 14 mm | – | – | 0-9 |
| ZM1220 | Siemens | numeric | 40 mm | B13B | – | 0-9 |
| ZM1241 | Siemens | symbol | 14 mm | SK-116 | – | +,-,sinewave,Ω |
| ZM1242 | Siemens | numeric | 16 mm | – | right | 0-9 |
| ZM1243 | Siemens | symbol | 16 mm | – | – | +,-,Ω,sinewave |
| ZM1262 | Mullard | symbol | 10 mm | – | – | +,-,spiral |
| ZM1263 | RTC | symbol | 10 mm | – | – | +,-,spiral,sinewave |
| ZM1325 | Miniwatt | numeric | 9.5 mm | Wire leads | right | 0-9 |
| ZM1336K | Siemens | numeric | 13.5 mm | – | left,right | 0-9 |
| ZM1410 | Siemens | 7-segment | 8.6 mm | – | right | 7 Segments |
| ZM1412 | Siemens | 7-segment | 8.6 mm | – | right | 7 Segments |
No tubes match these filters. Reset filters
